7 Haziran itibariyle güncel benzin, LPG, dizel, elektrik fiyatlarına göre arabaların şehir içi şehirler arası ortalama yakıt hesabıdır.
LOGO | YAKIT | Ş.İÇİ/100KM | Ş.ARASI/100 KM | YILLIK/12.000KM |
---|---|---|---|---|
![]() | ELEKTRİK EV ALT TARİFE | 39 | 54 | 5.573 |
![]() | ELEKTRİK EV ÜST TARFİE | 58 | 81 | 8.381 |
![]() | ELEKTRİK İSTASYON AC | 135 | 189 | 19.440 |
![]() | ELEKTRİK İSTASYON DC | 165 | 231 | 23.760 |
![]() | LPG | 269 | 196 | 27.919 |
![]() | DİZEL | 300 | 230 | 31.795 |
![]() | BENZİN | 421 | 304 | 43.478 |
Yıllık 6000 km şehir içi 6000 km şehirler arası varsayılmıştır.
Yakıt fiyatlarında en yaygın ağa sahip dağıtıcılar referans alınmıştır.
Benzin: 6.5-9 lt Dizel:5-6.5 lt LPG: 8-11 lt Elektrik:21-15 kwh
Alt üst tarife sınırı aylık 240 kWh tüketimdir.
Yıllık 5000 kwHı geçen kullanıcılar 2 kata kadar faturulandırılır.
KENDİ YAKIT HESABINIZI YILLIK KAÇ KM YAPTIĞINIZI VE 100 KM’DE LT OLARAK YAKITINIZI GİREREK YAPABİLİRSİNİZ.